Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZD21E38208 | Sonepar Italia Spa | 2017 | |
ZB91E20F8A | Termoidarulica Agostini & figli srl | 2017 | |
Z0E1DFA9C2 | O.S.I. Srl | 2017 | |
ZC21DECE9B | R.O.M.A. CONSORZIO | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
Z5A1F7C9A0 | Ciavarro Giancarlo | 2017 | |
Z501F6D3C6 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2017 | |
ZB21F6C8EE | Maggioli S.p.A. | 2017 | |
Z111F09065 | Ccg Srl | 2017 | |
ZFA1F3D4C9 | Low Cost Service Snc di Ascari Andrea & C. | 2017 | |
Z831F48397 | Pagliarani Antonella | 2017 | |
Z211FCD43F | Maurizio Fiasco | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
Z021F1A0D8 | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RC R MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC | 2017 | |
Z581F05518 | NADA 2008 S.r.l. | 2017 | |
ZBD1EFC4BC | BFG ITALIA SRL | 2017 | |
Z201F04AE7 | Dexma Srl | 2017 | |
ZF71EFE8F5 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2017 | |
Z061EF5B86 | Pagliarani Antonella | 2017 |
ultima modifica:
mercoledì 15 febbraio 2017
Affidamenti 2017