Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZC620431OF | Servizio Elettrico Nazionale Spa | 2017 | |
Z05214985A | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
Z7421658EE | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2017 | |
ZEA214C081 | Soluzione Ufficio S.r.l. | 2017 | |
Z69217367E | Spal Centro Italia S.r.l. | 2017 | |
Z32216E6F5 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2017 | |
Z2A216C668 | Internet Soluzioni Srl | 2017 | |
Z6E2155478 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2017 | |
ZBA2129659 | Pagliarani Antonella | 2017 | |
ZD721156B0 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2017 | |
Z0121648A4 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2017 | |
Z9D20D37C2 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2017 | |
Z9B20BC78B | Tiburtini Srl | 2017 | |
Z12209D0E5 | AB Tende Srl | 2017 | |
Z7A20BC874 | MASTER FORNITURE SRL | 2017 | |
ZDA20B8434 | NADA 2008 S.r.l. | 2017 | |
Z1320B040D | Gecal SpA | 2017 | |
ZCF20A2918 | Pagliarani Antonella | 2017 | |
Z59217BE63 | Restauro San Giorgio di Pandimiglio Adriano S.a.s. | 2017 |
ultima modifica:
mercoledì 15 febbraio 2017
Affidamenti 2017