Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZEE1D60D59 | Aspen Congressi S.r.l. | 2017 | |
692207442B | B.G. Costruzioni S.r.l. | 2017 | |
Z701E484EF | OVERTEC S.R.L. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
Z4E1D42BF4 | Dei Consulting | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
Z001D2D942 | Xidera S.r.l. | 2017 | |
Z901D0F28A | Aspen Congressi S.r.l. | 2017 | |
Z1D1CD41BF | Aspen Congressi S.r.l. | 2017 | |
70087088CD | CAF Centro Arredamenti Forniture srl | 2017 | |
ZAD1DDFC07 | Unioncamere Lazio | 2017 | |
Z631E5BB2E | Aspen Congressi S.r.l. | 2017 | |
ZAE1DB3284 | Aspen Congressi S.r.l. | 2017 |
ultima modifica:
mercoledì 15 febbraio 2017
Affidamenti 2017