Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
Z001D2D942 | Xidera S.r.l. | 2017 | |
Z901D0F28A | Aspen Congressi S.r.l. | 2017 | |
Z1D1CD41BF | Aspen Congressi S.r.l. | 2017 | |
70087088CD | CAF Centro Arredamenti Forniture srl | 2017 | |
ZAD1DDFC07 | Unioncamere Lazio | 2017 | |
Z631E5BB2E | Aspen Congressi S.r.l. | 2017 | |
ZAE1DB3284 | Aspen Congressi S.r.l. | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
Z5B1E5D189 | Maggioli S.p.A. | 2017 | |
Z511D92B4B | Tappezzeria Costa di Costa Giuseppe | 2017 | |
Z721E4EA76 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2017 | |
Z3B1E2CF16 | Pagliarani Antonella | 2017 | |
Z891E285FC | De Vellis Traslochi e Trasporti Srl | 2017 | |
Z241E22EF4 | Lyreco Italia Srl | 2017 |
ultima modifica:
mercoledì 15 febbraio 2017
Affidamenti 2017