Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z6C1E20788 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2017 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2017 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
ZEE1E09D7B | Cws - Boco Italia S.p.A. | 2017 | |
Z731E09AB9 | TSS S.P.A. | 2017 | |
Z5C1E04BF8 | Virtual Logic Srl | 2017 | |
ZC51DFA42D | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2017 | |
ZBC1DF5350 | S.F.A.P. SRL | 2017 | |
ZD81DA8F50 | Ciavarro Giancarlo | 2017 | |
Z5A1DE6037 | Dexma Srl | 2017 | |
ZEB1DD9810 | CAF Centro Arredamenti Forniture srl | 2017 | |
Z761DC178F | Internet Soluzioni Srl | 2017 | |
ZD91DA9868 | Micro Lab Equipment Srl | 2017 | |
Z831C70A7C | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2017 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2017 | |
Z541D04B60 | C2 S.r.l. | 2017 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2017 | |
Z121DA97B7 | Infordata Spa | 2017 | |
Z081DA96FB | Pagliarani Antonella | 2017 |
ultima modifica:
mercoledì 15 febbraio 2017
Affidamenti 2017