Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZBA2129659 | Pagliarani Antonella | 2017 | |
ZE2216DA96 | Fkv Srl | 2017 | |
Z34213B5C9 | Chemifarm S.r.l. | 2017 | |
ZC82091C85 | TRESCAL SRL | 2017 | |
Z0E20EC48B | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2017 | |
Z8C20EC430 | C.P.S. Analitica S.r.l. | 2017 | |
Z5020C6F94 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2017 | |
ZD721156B0 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2017 | |
Z0121648A4 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2017 | |
ZDD20C7053 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2017 | |
Z1320C70C9 | Superchrom S.r.l. | 2017 | |
ZBE20D4B70 | Agilent Technologies Italia S.p.a. | 2017 | |
Z4020EC350 | Chebios S.r.l. | 2017 | |
Z4E20A460E | Certiline S.r.l. | 2017 | |
Z7720D4DDF | Italimpianti Orafi SpA | 2017 | |
ZB020C19AE | Fulltech Instruments S.r.l. | 2017 | |
ZC620C6E0C | Metrohm Italiana S.r.l. | 2017 | |
Z2820B2043 | Pacifici Franco | 2017 | |
Z362046A55 | Chebios S.r.l. | 2017 | |
Z9D20D37C2 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2017 |
ultima modifica:
mercoledì 15 febbraio 2017
Affidamenti 2017