Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z47247F494 | Laitech srl | 2018 | |
ZEA23FD0E5 | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
Z0723E841F | Argotech srl - Antincendio | 2018 | |
Z2723BF8E4 | DARI AUTOMAZIONI S.r.l. | 2018 | |
Z4523BD7CC | Intesa Investements srl | 2018 | |
Z5A2384E9A | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
ZDE2367D29 | Elettromeccanica D.T.M. snc | 2018 | |
Z702357D06 | Sciacca SRL | 2018 | |
74274372E9 | Archeo&Restauri | 2018 | |
Z6F2336957 | Technoroma snc | 2018 | |
7455505D58 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
74521561AD | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
Z13248EE4F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZD524816EE | Altobelli Luca | 2018 | |
Z122482FD4 | MYO S.r.l. | 2018 | |
Z5A2461945 | DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. | 2018 | |
Z852441172 | Pagliarani Antonella | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018