Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z36257CF0F | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
ZE725B5F8A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZC52593C19 | MYO S.r.l. | 2018 | |
Z3425633B4 | Guido Milio | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
ZB82532788 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2018 | |
Z54248AE73 | TIM SPA | 2018 | |
7632083222 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
Z97242E65A | TYCHE SRL | 2018 | |
Z6924631E7 | Vivenda srl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
Z20258D9B3 | Longu Giovanni | 2018 | |
ZBD257D703 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018