Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
Z69215155A | Internet Soluzioni Srl | 2018 | |
7230402C79 | Avv. Luca Tamassia | 2018 | |
ZA4220FED3 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZF421FD6B7 | Tiburtini Srl | 2018 | |
ZDE2232BAD | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z3D223E0CF | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z0F2247630 | VMWAY S.R.L. | 2018 | |
ZBD2246460 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z3B21DE6BD | Ccg Srl | 2018 | |
Z13220D3D2 | Tiburtini Srl | 2018 | |
Z99224E0FF | Bit4id Srl | 2018 | |
Z09224E167 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
7387331A62 | Italware srl | 2018 | |
ZF521DE9CF | PAREDES ITALIA SPA | 2018 | |
Z782253153 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z8A2253F00 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Innova Camera - Azienda Speciale della CCIAA di Roma per l'Innovazione | 2018 | |
Z7D2264F02 | CAF Centro Arredamenti Forniture srl | 2018 | |
ZFA2265735 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z362204643 | Piresti S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018