Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
ZA32670186 | Edizioni Ambiente srl | 2018 | |
ZE42670260 | Nextrek S.r.l. | 2018 | |
Z2526704D2 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2018 | |
Z9F266E4FE | EPC SRL | 2018 | |
Z8B266FC09 | Agenzia NOVA S.r.l. | 2018 | |
ZEA256E91F | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z8B25FD485 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
766196016A | Centro Europa Ricerche Srl | 2018 | |
77103183B2 | MYO SPA | 2018 | |
768523588B | Generali Italia S.p.a. | 2018 | |
7685244FF6 | QBE Insurance SE | 2018 | |
76852515C0 | ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. | 2018 | |
7685263FA4 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
7685272714 | Lloyd's di Londra | 2018 | |
768527598D | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
Z6126429E0 | PONTLAB SRL | 2018 | |
Z2C2643806 | CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA | 2018 | |
77070613EF | CSI SPA | 2018 | |
7685060821 | INTERM S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018