Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z1723A9D6A | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z18241D1F2 | NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS | 2018 | |
Z18267A7FF | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z192322528 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z19266DA5E | ASTRID SERVIZI S.R.L. | 2018 | |
Z1B21F1BC9 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z1B236225D | ARGOR HERAEUS ITALIA SPA | 2018 | |
Z1B2368D3C | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z1B23D23A4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z1B24CE063 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z1D229AE6B | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
Z202312EFC | Euroclimaker srl | 2018 | |
Z20258D9B3 | Longu Giovanni | 2018 | |
Z2124CB5E2 | CR8 ARREDI SRLS | 2018 | |
Z22234C92A | AB Tende Srl | 2018 | |
Z22251ACD7 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
Z24220D671 | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z2423A236B | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
Z2521B51DB | ANGELICUM UNIVERSITY PRESS SRL | 2018 | |
Z2525B8960 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018