Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z2A258F6DE | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z2B21F7A4D | Methodos S.p.A. | 2018 | |
Z2C2643806 | CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA | 2018 | |
Z2D266E4A9 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2018 | |
Z2E2315BF0 | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z2E24341AB | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
Z2E258F5FC | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z3022ECB90 | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
Z302379F8B | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z3121D7A27 | Merck S.p.a. | 2018 | |
Z31230E135 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
Z3221E174C | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z322384E9B | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z33258F755 | Mettler Toledo S.p.a. | 2018 | |
Z34235AE8B | Aspen Congressi S.r.l. | 2018 | |
Z342369AD6 | FATTORI SAFEST SRL | 2018 | |
Z3425633B4 | Guido Milio | 2018 | |
Z3522B6837 | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z3523FA6F9 | AON Spa | 2018 | |
Z362204643 | Piresti S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018