Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z36257CF0F | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
Z36266E90C | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2018 | |
Z37237D46A | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
Z372491E40 | Marco Manni | 2018 | |
Z3822C6501 | Mettler Toledo S.p.a. | 2018 | |
Z3921DF8D4 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z3922950FA | TEAMSYSTEM SPA | 2018 | |
Z3925B89DD | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z3B21DE6BD | Ccg Srl | 2018 | |
Z3C22A78E8 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z3D223E0CF | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z3D237DCE5 | Merck S.p.a. | 2018 | |
Z3F2382ED0 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z422671576 | D'Amico Carmine | 2018 | |
Z432474FC3 | IMQ SPA | 2018 | |
Z4422B345F | Aspen Congressi S.r.l. | 2018 | |
Z45226C833 | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z4523BD7CC | Intesa Investements srl | 2018 | |
Z452611AC7 | InfoCert S.p.a. | 2018 | |
Z47247F494 | Laitech srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018