Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z432474FC3 | IMQ SPA | 2018 | |
Z4422B345F | Aspen Congressi S.r.l. | 2018 | |
Z45226C833 | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z4523BD7CC | Intesa Investements srl | 2018 | |
Z452611AC7 | InfoCert S.p.a. | 2018 | |
Z47247F494 | Laitech srl | 2018 | |
Z482612855 | MYO SPA | 2018 | |
Z4921BD719 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z4924E869F | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z4B24A42EB | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z4C24CF861 | R-STORE SPA | 2018 | |
Z4D2501D9D | C2 S.r.l. | 2018 | |
Z4D25FE03E | TUV RHEINLAND ITALIA SRL | 2018 | |
Z4D266E280 | DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A. | 2018 | |
Z4E2199DD0 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
Z4E2314144 | Elis Italia SpA | 2018 | |
Z4E25FBC3C | REVELOX SRL | 2018 | |
Z4F230B940 | C2 S.r.l. | 2018 | |
Z4F23B4E49 | Seclan srl | 2018 | |
Z50224374F | Converge SpA | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018