Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z822493277 | S.T.A.S. srl | 2018 | |
Z84235CBF3 | Studio Iori S.r.l. | 2018 | |
Z8424D3493 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z842670008 | INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA | 2018 | |
Z8523D23C7 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z852441172 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z8524436B4 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z85251F2AA | D'Amico Carmine | 2018 | |
Z8621E2327 | Virtual Logic Srl | 2018 | |
Z87255F7B7 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z8A2253F00 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z8A2379F4A | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z8A23B9322 | Temrex s.r.l. | 2018 | |
Z8A254E30D | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z8B244F397 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z8B266FC09 | Agenzia NOVA S.r.l. | 2018 | |
Z8C22E409F | CROPPO 2000 S.R.L. | 2018 | |
Z8D24DF827 | B.G. Costruzioni S.r.l. | 2018 | |
Z9121FC4DB | E.L.T.I. SRL | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018