Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z512264FE5 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z54233EC4F | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z54248AE73 | TIM SPA | 2018 | |
Z55234070D | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z5524E7449 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
Z5625AAD3B | Lazio Maceri | 2018 | |
Z5724EED6C | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z5922B4CA9 | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z5A2384E9A | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z5A2461945 | DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. | 2018 | |
Z5B21B22A4 | Alsco Italia S.r.l. | 2018 | |
Z5B2298C25 | REVELOX SRL | 2018 | |
Z5B258F659 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z5D2423200 | BP MANAGEMENT SAS di Ferdinando Platania e C. | 2018 | |
Z5D2488AA3 | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z5E24CE99F | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z5F23F63DB | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z6025B0A21 | D'Amico Srl Forniture & Servziz | 2018 | |
Z6126429E0 | PONTLAB SRL | 2018 | |
Z62265A691 | R.A.M.I. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018