Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZA823B3831 | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
ZAA239DDA5 | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
ZAC25AFD47 | Stone Arredo srl | 2018 | |
ZAD21E7056 | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
ZAD21ECB85 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZAF24932D4 | F.E.R.T. sas | 2018 | |
ZAF250312A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZB0252CE1D | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
ZB3266FD03 | ARS EDIZIONI INFORMATICHE S.R.L. | 2018 | |
ZB326A5300 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
ZB42352F44 | CORPORATE EXPRESS SRL | 2018 | |
ZB425536ED | Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria | 2018 | |
ZB52619717 | CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI | 2018 | |
ZB62398F80 | Altobelli Luca | 2018 | |
ZB625F6688 | Antonio Pallomba | 2018 | |
ZB7260A479 | Artigiana Moquettes | 2018 | |
ZB924C2E5E | MYO S.r.l. | 2018 | |
ZBC248E7E5 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
ZBD21F04C7 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
ZBD2246460 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018