Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z952436350 | CARDO Srl | 2018 | |
Z97237C80D | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
Z972389EC6 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
Z97242E65A | TYCHE SRL | 2018 | |
Z9724EE91A | Flex | 2018 | |
Z97260A1BB | MEF SRL | 2018 | |
Z9822C1CD5 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
Z982445F1F | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z99224E0FF | Bit4id Srl | 2018 | |
Z9924928FA | Atlas S.r.l. | 2018 | |
Z9B21D9AA5 | C.P.S. Analitica S.r.l. | 2018 | |
Z9B22EE76C | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z9B2527FE6 | Virtual Logic Srl | 2018 | |
Z9B266DB17 | Edicola Fausto Giorgetti | 2018 | |
Z9D22AEA50 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z9F21F1C11 | OPTICOM GRAPHITE SRL | 2018 | |
Z9F266E4FE | EPC SRL | 2018 | |
ZA02377432 | Merck S.p.a. | 2018 | |
ZA023C33FA | ROBERTO MALFATTO | 2018 | |
ZA1230ECC4 | Plantinox Sud S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018