Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZA02377432 | Merck S.p.a. | 2018 | |
ZA023C33FA | ROBERTO MALFATTO | 2018 | |
ZA1230ECC4 | Plantinox Sud S.r.l. | 2018 | |
ZA2255DEA3 | Opera srl | 2018 | |
ZA32670186 | Edizioni Ambiente srl | 2018 | |
ZA4220FED3 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZA6233D068 | Bio Invent snc | 2018 | |
ZA6266E2F5 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2018 | |
ZA6266E3F0 | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2018 | |
ZA823B3831 | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
ZA92258716 | Fkv Srl | 2018 | |
ZAA239DDA5 | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
ZAA2422E3E | Chebios S.r.l. | 2018 | |
ZAC22F3299 | PA.L.MER. S.C.A.R.L. | 2018 | |
ZAC25AFD47 | Stone Arredo srl | 2018 | |
ZAD21DFF95 | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
ZAD21E7056 | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
ZAD21ECB85 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZAF24932D4 | F.E.R.T. sas | 2018 | |
ZAF250312A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018