Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
7685272714 | Lloyd's di Londra | 2018 | |
768527598D | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
7685281E7F | BALCIA Insurance SE | 2018 | |
7700072C6B | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700221762 | Fiera Roma Srl | 2018 | |
77070613EF | CSI SPA | 2018 | |
77103183B2 | MYO SPA | 2018 | |
7715082F0F | EDISER SRL | 2018 | |
Z002379E5F | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z00266E44C | FISCO E TASSE S.R.L. | 2018 | |
Z02259F6C6 | SIEL SPA | 2018 | |
Z0526488B2 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z0723E841F | Argotech srl - Antincendio | 2018 | |
Z0724FD4D2 | MANUTAN ITALIA SPA | 2018 | |
Z0821E19B4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z0822C437A | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z09224E167 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
Z092274050 | Initial Italia S.r.l. | 2018 | |
Z0B2323FC7 | Agilent Technologies Italia S.p.a. | 2018 | |
Z0D220C284 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018