Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZE2237735B | Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento | 2018 | |
ZD52448EF0 | Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento | 2018 | |
Z702357D06 | Sciacca SRL | 2018 | |
ZDE2367D29 | Elettromeccanica D.T.M. snc | 2018 | |
Z4523BD7CC | Intesa Investements srl | 2018 | |
Z372491E40 | Marco Manni | 2018 | |
ZAF24932D4 | F.E.R.T. sas | 2018 | |
Z7B249648B | Visalli Antonio | 2018 | |
Z2124CB5E2 | CR8 ARREDI SRLS | 2018 | |
ZD323569A0 | PACE PIERLUIGI | 2018 | |
Z4C24CF861 | R-STORE SPA | 2018 | |
Z0822C437A | Chebios S.r.l. | 2018 | |
ZAA2422E3E | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z5D2488AA3 | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z2A258F6DE | Chebios S.r.l. | 2018 | |
ZB425536ED | Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria | 2018 | |
Z14252DBF4 | ALKIMIE SRL | 2018 | |
Z742525FD1 | STEMA SRL | 2018 | |
Z20258D9B3 | Longu Giovanni | 2018 | |
Z97242E65A | TYCHE SRL | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018