Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
ZCB21D99DB | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2018 | |
ZF726700A2 | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2018 | |
Z9B21D9AA5 | C.P.S. Analitica S.r.l. | 2018 | |
ZC5261F696 | Chemifarm S.r.l. | 2018 | |
ZB8224B65E | Metrohm Italiana S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2018 | |
Z7021CEF3D | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z5A2384E9A | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z0821E19B4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZE1229DD5D | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z1B23D23A4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018