Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2018 | |
Z7021CEF3D | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z5A2384E9A | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z13248EE4F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z8B244F397 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZEC24D5C5F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z0821E19B4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z9B22EE76C | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZE1229DD5D | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z1B23D23A4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZE725B5F8A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZD92418B68 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018