Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZA6266E2F5 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2018 | |
Z36266E90C | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2018 | |
7433460D3C | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7639287B0D | Fiera Roma Srl | 2018 | |
766805030A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700072C6B | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700221762 | Fiera Roma Srl | 2018 | |
ZF325F994A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7685272714 | Lloyd's di Londra | 2018 | |
Z3121D7A27 | Merck S.p.a. | 2018 | |
ZA02377432 | Merck S.p.a. | 2018 | |
Z3D237DCE5 | Merck S.p.a. | 2018 | |
ZD4258F5A0 | Merck S.p.a. | 2018 | |
Z2423A236B | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
Z892422D31 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
Z2525B8960 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
ZDF22332CF | Fulltech Instruments S.r.l. | 2018 | |
ZC2239DC45 | Fulltech Instruments S.r.l. | 2018 | |
768523588B | Generali Italia S.p.a. | 2018 | |
Z122482FD4 | MYO S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018