Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z1622DF2BC | IBS S.a.s. di Marco Simonetti & C. | 2018 | |
Z8B266FC09 | Agenzia NOVA S.r.l. | 2018 | |
Z5B2298C25 | REVELOX SRL | 2018 | |
Z4E25FBC3C | REVELOX SRL | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
Z672522081 | CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. | 2018 | |
ZAD21E7056 | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
Z2E24341AB | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
7230402C79 | Avv. Luca Tamassia | 2018 | |
Z0F2247630 | VMWAY S.R.L. | 2018 | |
ZBD2246460 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z322384E9B | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
ZC72447984 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z45226C833 | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z1B2368D3C | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z3922950FA | TEAMSYSTEM SPA | 2018 | |
7426037F94 | F & S di Emanuela Cordioli | 2018 | |
Z8C22E409F | CROPPO 2000 S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018