Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z7B252B9F2 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z1421F5E88 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZD52448EF0 | Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento | 2018 | |
ZE2237735B | Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z1B2368D3C | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z8A23B9322 | Temrex s.r.l. | 2018 | |
Z31230E135 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
Z1D229AE6B | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
ZB42352F44 | CORPORATE EXPRESS SRL | 2018 | |
7700072C6B | Fiera Roma Srl | 2018 | |
766805030A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
ZF421FD6B7 | Tiburtini Srl | 2018 | |
Z18241D1F2 | NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS | 2018 | |
Z742525FD1 | STEMA SRL | 2018 | |
Z1B23D23A4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZBD2246460 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
7632083222 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
743064061B | Kyocera Document Solutions Italia Spa | 2018 | |
Z8C22E409F | CROPPO 2000 S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018