Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
74521561AD | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
ZA1230ECC4 | Plantinox Sud S.r.l. | 2018 | |
Z7222E3C8E | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
Z342369AD6 | FATTORI SAFEST SRL | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z2124CB5E2 | CR8 ARREDI SRLS | 2018 | |
Z4F23B4E49 | Seclan srl | 2018 | |
Z6625D2BE8 | Cesarei Maurizio | 2018 | |
Z432474FC3 | IMQ SPA | 2018 | |
ZAC22F3299 | PA.L.MER. S.C.A.R.L. | 2018 | |
ZDF23600E9 | S.T.I. - SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL | 2018 | |
Z9924928FA | Atlas S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z7C24D3A43 | Unidata SpA | 2018 | |
Z4E2314144 | Elis Italia SpA | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z16248E93C | S.I.T. Società Italiana Trasporti S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z69215155A | Internet Soluzioni Srl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018