Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZAC25AFD47 | Stone Arredo srl | 2018 | |
Z47247F494 | Laitech srl | 2018 | |
ZAF24932D4 | F.E.R.T. sas | 2018 | |
ZC7263D49D | Elettroservizi S.r.l. | 2018 | |
Z122671D1D | Odorisio SPA | 2018 | |
Z62265A691 | R.A.M.I. | 2018 | |
74274372E9 | Archeo&Restauri | 2018 | |
ZA023C33FA | ROBERTO MALFATTO | 2018 | |
Z5625AAD3B | Lazio Maceri | 2018 | |
ZD324F9FF4 | Fortini Service srl | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z2A214968F | Unidata SpA | 2018 | |
ZB8224B65E | Metrohm Italiana S.r.l. | 2018 | |
ZA92258716 | Fkv Srl | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
768523588B | Generali Italia S.p.a. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018