Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
Z952436350 | CARDO Srl | 2018 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2018 | |
7700221762 | Fiera Roma Srl | 2018 | |
Z672522081 | CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. | 2018 | |
Z862292AE7 | Hyperborea S.r.l. | 2018 | |
Z3922950FA | TEAMSYSTEM SPA | 2018 | |
Z17236BE29 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z54248AE73 | TIM SPA | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Innova Camera - Azienda Speciale della CCIAA di Roma per l'Innovazione | 2018 | |
Z422671576 | D'Amico Carmine | 2018 | |
ZBD21F04C7 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z4921BD719 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZA4220FED3 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZFA2265735 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZC824D2A78 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZD7262A414 | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
Z1624EEC92 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018