Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z2525B8960 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
Z3925B89DD | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
ZE625B8B64 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z3425633B4 | Guido Milio | 2018 | |
ZC52593C19 | MYO S.r.l. | 2018 | |
ZE725B5F8A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z36257CF0F | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
Z4E25FBC3C | REVELOX SRL | 2018 | |
Z9121FC4DB | E.L.T.I. SRL | 2018 | |
Z8125B636C | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z0E25B7187 | AB Tende Srl | 2018 | |
ZC5261F696 | Chemifarm S.r.l. | 2018 | |
766805030A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700072C6B | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700221762 | Fiera Roma Srl | 2018 | |
ZF325F994A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
Z7B2583AE1 | ProperDelMare Consulting Srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018