Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z452611AC7 | InfoCert S.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z4F23B4E49 | Seclan srl | 2018 | |
Z19266DA5E | ASTRID SERVIZI S.R.L. | 2018 | |
Z9B266DB17 | Edicola Fausto Giorgetti | 2018 | |
ZD8266DBD8 | FORMEL S.R.L. | 2018 | |
Z27266E01A | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
Z4D266E280 | DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A. | 2018 | |
Z00266E44C | FISCO E TASSE S.R.L. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
ZA6266E3F0 | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2018 | |
Z2D266E4A9 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2018 | |
Z29266E58B | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2018 | |
ZA6266E2F5 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2018 | |
Z36266E90C | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2018 | |
Z29266E977 | Editrice Euroitalia Srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018