Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z8A2253F00 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z8925D3266 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 | |
Z8925866DA | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
Z87255F7B7 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z862292AE7 | Hyperborea S.r.l. | 2018 | |
Z8621E2327 | Virtual Logic Srl | 2018 | |
Z85251F2AA | D'Amico Carmine | 2018 | |
Z8524436B4 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z852441172 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z8523D23C7 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z842670008 | INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z8424D3493 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z84235CBF3 | Studio Iori S.r.l. | 2018 | |
Z822493277 | S.T.A.S. srl | 2018 | |
Z8224763AF | AB Tende Srl | 2018 | |
Z8125B636C | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z7D2264F02 | CAF Centro Arredamenti Forniture srl | 2018 | |
Z7C260A347 | Technoroma snc | 2018 | |
Z7C24D3A43 | Unidata SpA | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018