Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z8523D23C7 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z842670008 | INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z8424D3493 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z84235CBF3 | Studio Iori S.r.l. | 2018 | |
Z832422D89 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z8322AD980 | Foss Italia S.r.l. | 2018 | |
Z822493277 | S.T.A.S. srl | 2018 | |
Z8224763AF | AB Tende Srl | 2018 | |
Z8125B636C | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z8021D5B7B | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z7E22F69DA | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z7D23BFA80 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z7D2264F02 | CAF Centro Arredamenti Forniture srl | 2018 | |
Z7C260A347 | Technoroma snc | 2018 | |
Z7C24D3A43 | Unidata SpA | 2018 | |
Z7B2583AE1 | ProperDelMare Consulting Srl | 2018 | |
Z7B252B9F2 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z7B249648B | Visalli Antonio | 2018 | |
Z7A2428746 | iGuzzini Illuminazione SpA | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018