Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z0F21F1F6A | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
Z0E25B7187 | AB Tende Srl | 2018 | |
Z0E22B4C0E | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z0D220C284 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z0B2323FC7 | Agilent Technologies Italia S.p.a. | 2018 | |
Z092274050 | Initial Italia S.r.l. | 2018 | |
Z09224E167 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
Z0822C437A | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z0821E19B4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z0724FD4D2 | MANUTAN ITALIA SPA | 2018 | |
Z0723E841F | Argotech srl - Antincendio | 2018 | |
Z062436BD5 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z0526488B2 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z02259F6C6 | SIEL SPA | 2018 | |
Z00266E44C | FISCO E TASSE S.R.L. | 2018 | |
Z002379E5F | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
7715082F0F | EDISER SRL | 2018 | |
77103183B2 | MYO SPA | 2018 | |
77070613EF | CSI SPA | 2018 | |
770686957D | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018