Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
7700221762 | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700072C6B | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7685281E7F | BALCIA Insurance SE | 2018 | |
768527598D | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
7685272714 | Lloyd's di Londra | 2018 | |
7685263FA4 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
76852515C0 | ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. | 2018 | |
7685244FF6 | QBE Insurance SE | 2018 | |
768523588B | Generali Italia S.p.a. | 2018 | |
7685060821 | Arianna Vicari | 2018 | |
7685060821 | INTERM S.R.L. | 2018 | |
766805030A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
766196016A | Centro Europa Ricerche Srl | 2018 | |
7639287B0D | Fiera Roma Srl | 2018 | |
76321254CA | Converge SpA | 2018 | |
7632083222 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
751732874E | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 2018 | |
7475255791 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
7455505D58 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018