Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
74274372E9 | Archeo&Restauri | 2018 | |
Z6F2336957 | Technoroma snc | 2018 | |
Z7C260A347 | Technoroma snc | 2018 | |
Z16242A049 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z7924EA72B | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z87255F7B7 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
ZDF23600E9 | S.T.I. - SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL | 2018 | |
Z9924928FA | Atlas S.r.l. | 2018 | |
ZA023C33FA | ROBERTO MALFATTO | 2018 | |
Z7A2428746 | iGuzzini Illuminazione SpA | 2018 | |
Z872421329 | Segni di Integrazione - Lazio - Cooperativa sociale Onlus | 2018 | |
Z952436350 | CARDO Srl | 2018 | |
Z5D2423200 | BP MANAGEMENT SAS di Ferdinando Platania e C. | 2018 | |
Z18241D1F2 | NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS | 2018 | |
739816246A | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2018 | |
ZE72326C5E | ARETI SPA | 2018 | |
Z342369AD6 | FATTORI SAFEST SRL | 2018 | |
ZB62398F80 | Altobelli Luca | 2018 | |
ZD524816EE | Altobelli Luca | 2018 | |
7323235CB0 | De Masi S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018