Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z892422D31 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
Z2525B8960 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
Z3121D7A27 | Merck S.p.a. | 2018 | |
ZA02377432 | Merck S.p.a. | 2018 | |
Z3D237DCE5 | Merck S.p.a. | 2018 | |
ZD4258F5A0 | Merck S.p.a. | 2018 | |
7685272714 | Lloyd's di Londra | 2018 | |
7433460D3C | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7639287B0D | Fiera Roma Srl | 2018 | |
766805030A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700072C6B | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700221762 | Fiera Roma Srl | 2018 | |
ZF325F994A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
ZA6266E2F5 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2018 | |
Z36266E90C | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2018 | |
ZB3266FD03 | ARS EDIZIONI INFORMATICHE S.R.L. | 2018 | |
Z00266E44C | FISCO E TASSE S.R.L. | 2018 | |
Z2D266E4A9 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2018 | |
Z29266E58B | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2018 | |
Z2526704D2 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018