Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
ZF726700A2 | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
ZC7246AB53 | M.I.Pro S.r.l. | 2018 | |
ZC722E9041 | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
Z37237D46A | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
ZA1230ECC4 | Plantinox Sud S.r.l. | 2018 | |
7685060821 | INTERM S.R.L. | 2018 | |
77070613EF | CSI SPA | 2018 | |
Z2C2643806 | CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA | 2018 | |
Z6126429E0 | PONTLAB SRL | 2018 | |
7685281E7F | BALCIA Insurance SE | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018