Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z2721F95A8 | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z7E22F69DA | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z2E2315BF0 | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z68237DBBD | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z2E258F5FC | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
ZC7246AB53 | M.I.Pro S.r.l. | 2018 | |
Z3822C6501 | Mettler Toledo S.p.a. | 2018 | |
Z33258F755 | Mettler Toledo S.p.a. | 2018 | |
Z1B21F1BC9 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z0D220C284 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
ZDA224E1D9 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z8F236C8EF | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z94258F7FC | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z0B2323FC7 | Agilent Technologies Italia S.p.a. | 2018 | |
Z2B21F7A4D | Methodos S.p.A. | 2018 | |
ZC722E9041 | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
Z37237D46A | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018