Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z97260A1BB | MEF SRL | 2018 | |
ZB625F6688 | Antonio Pallomba | 2018 | |
Z5625AAD3B | Lazio Maceri | 2018 | |
Z02259F6C6 | SIEL SPA | 2018 | |
Z832422D89 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z5B258F659 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
ZCD25B8893 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
ZE625B8B64 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
ZD0257B9D1 | Mannozzi Marco srl | 2018 | |
ZCC256366F | D'Amico Srl Forniture & Servziz | 2018 | |
Z6025B0A21 | D'Amico Srl Forniture & Servziz | 2018 | |
ZE5255BEB1 | Suriano Impianti srl | 2018 | |
ZD324F9FF4 | Fortini Service srl | 2018 | |
Z8A23B9322 | Temrex s.r.l. | 2018 | |
7715082F0F | EDISER SRL | 2018 | |
Z55234070D | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z5E24CE99F | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z3925B89DD | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
ZB52619717 | CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI | 2018 | |
Z4D25FE03E | TUV RHEINLAND ITALIA SRL | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018