Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z9121FC4DB | E.L.T.I. SRL | 2018 | |
Z7223E991E | ASCISSE SRL | 2018 | |
Z9F21F1C11 | OPTICOM GRAPHITE SRL | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
ZB82532788 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 | |
Z8925D3266 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 | |
Z54248AE73 | TIM SPA | 2018 | |
Z97242E65A | TYCHE SRL | 2018 | |
Z20258D9B3 | Longu Giovanni | 2018 | |
Z742525FD1 | STEMA SRL | 2018 | |
Z14252DBF4 | ALKIMIE SRL | 2018 | |
ZB425536ED | Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria | 2018 | |
Z0822C437A | Chebios S.r.l. | 2018 | |
ZAA2422E3E | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z5D2488AA3 | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z2A258F6DE | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z4C24CF861 | R-STORE SPA | 2018 | |
ZD323569A0 | PACE PIERLUIGI | 2018 | |
Z2124CB5E2 | CR8 ARREDI SRLS | 2018 | |
Z7B249648B | Visalli Antonio | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018