Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZD324F9FF4 | Fortini Service srl | 2018 | |
Z8A23B9322 | Temrex s.r.l. | 2018 | |
7715082F0F | EDISER SRL | 2018 | |
Z55234070D | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z5E24CE99F | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z3925B89DD | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
ZB52619717 | CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI | 2018 | |
Z4D25FE03E | TUV RHEINLAND ITALIA SRL | 2018 | |
Z9121FC4DB | E.L.T.I. SRL | 2018 | |
Z7223E991E | ASCISSE SRL | 2018 | |
Z9F21F1C11 | OPTICOM GRAPHITE SRL | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
ZB82532788 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 | |
Z8925D3266 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 | |
Z54248AE73 | TIM SPA | 2018 | |
Z97242E65A | TYCHE SRL | 2018 | |
Z20258D9B3 | Longu Giovanni | 2018 | |
Z742525FD1 | STEMA SRL | 2018 | |
Z14252DBF4 | ALKIMIE SRL | 2018 | |
ZB425536ED | Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018