Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZF521DE9CF | PAREDES ITALIA SPA | 2018 | |
ZF6251F1BF | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
Z7D2264F02 | CAF Centro Arredamenti Forniture srl | 2018 | |
7715082F0F | EDISER SRL | 2018 | |
ZCC2661A66 | ISWEB SPA | 2018 | |
Z45226C833 | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z09224E167 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
ZEC24D5C5F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
7387331A62 | Italware srl | 2018 | |
76321254CA | Converge SpA | 2018 | |
Z1B236225D | ARGOR HERAEUS ITALIA SPA | 2018 | |
Z0822C437A | Chebios S.r.l. | 2018 | |
ZCB21D99DB | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2018 | |
Z3022ECB90 | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
Z22251ACD7 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
Z0821E19B4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z972389EC6 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
ZB0252CE1D | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
Z8C22E409F | CROPPO 2000 S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018