Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z7021CEF3D | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z8621E2327 | Virtual Logic Srl | 2018 | |
Z5A2384E9A | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z0E22B4C0E | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z97260A1BB | MEF SRL | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
Z4924E869F | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z5922B4CA9 | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2018 | |
74305972A0 | Estra Energie Srl | 2018 | |
739816246A | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
ZDD21FF3D0 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z092274050 | Initial Italia S.r.l. | 2018 | |
Z7A2428746 | iGuzzini Illuminazione SpA | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z9724EE91A | Flex | 2018 | |
Z3921DF8D4 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z002379E5F | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018