Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZCC256366F | D'Amico Srl Forniture & Servziz | 2018 | |
ZE5255BEB1 | Suriano Impianti srl | 2018 | |
Z02259F6C6 | SIEL SPA | 2018 | |
ZB625F6688 | Antonio Pallomba | 2018 | |
Z8524436B4 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z85251F2AA | D'Amico Carmine | 2018 | |
ZEA256E91F | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z702357D06 | Sciacca SRL | 2018 | |
Z6D25916A7 | GUASCO SNC | 2018 | |
Z7021CEF3D | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z8621E2327 | Virtual Logic Srl | 2018 | |
Z5A2384E9A | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z0E22B4C0E | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z97260A1BB | MEF SRL | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
Z4924E869F | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z5922B4CA9 | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2018 | |
74305972A0 | Estra Energie Srl | 2018 | |
739816246A | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018