Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z02259F6C6 | SIEL SPA | 2018 | |
ZB625F6688 | Antonio Pallomba | 2018 | |
Z8524436B4 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z2E258F5FC | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z3925B89DD | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
ZE625B8B64 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z2525B8960 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
ZAA2422E3E | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z2A258F6DE | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z5B258F659 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z9B21D9AA5 | C.P.S. Analitica S.r.l. | 2018 | |
Z5D2488AA3 | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z7E22F69DA | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z5E24CE99F | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z85251F2AA | D'Amico Carmine | 2018 | |
ZEA256E91F | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z90235CE34 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z512264FE5 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZD721D051E | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
Z6624258B4 | VETRO PLASTICA LAZIALE SRL | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018