Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z17236BE29 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z3922950FA | TEAMSYSTEM SPA | 2018 | |
Z672522081 | CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. | 2018 | |
7700221762 | Fiera Roma Srl | 2018 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2018 | |
Z952436350 | CARDO Srl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
Z2521B51DB | ANGELICUM UNIVERSITY PRESS SRL | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z20258D9B3 | Longu Giovanni | 2018 | |
Z13248EE4F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z4E2199DD0 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
ZD12294405 | Internet Soluzioni Srl | 2018 | |
Z0724FD4D2 | MANUTAN ITALIA SPA | 2018 | |
ZA823B3831 | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
ZA6266E3F0 | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2018 | |
Z27266E01A | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
ZA32670186 | Edizioni Ambiente srl | 2018 | |
ZE42670260 | Nextrek S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018