Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z13248EE4F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z4E2199DD0 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
ZBC22314C9 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
Z0F21F1F6A | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
Z1E226EEB6 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
ZD12294405 | Internet Soluzioni Srl | 2018 | |
Z852634844 | Pitney Bowes Italia Srl | 2018 | |
Z0724FD4D2 | MANUTAN ITALIA SPA | 2018 | |
ZA823B3831 | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
ZA6266E3F0 | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2018 | |
Z27266E01A | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
ZA32670186 | Edizioni Ambiente srl | 2018 | |
ZE42670260 | Nextrek S.r.l. | 2018 | |
ZD8266DBD8 | FORMEL S.R.L. | 2018 | |
Z29266E977 | Editrice Euroitalia Srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018