Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZBC2BE2BE3 | Sociometrica Srl | 2020 | |
ZBC2BEA76D | Metrohm Italiana S.r.l. | 2020 | |
ZBC2E9A821 | Anica Servizi S.r.l. | 2020 | |
ZBC2FA737C | Maggioli S.p.A. | 2020 | |
ZBD2D205ED | CARDO Srl | 2020 | |
ZBD2DC0BD0 | VINCAL S.r.l. | 2020 | |
ZBE2BFD10C | Avv. Luca Tamassia | 2020 | |
ZBE2D3992B | Marrocco Elevators S.r.l. | 2020 | |
ZBF2C025A3 | Manuela Rafaiani | 2020 | |
ZBF2CC9051 | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2020 | |
ZC02BF436B | Maria Linda Salerno | 2020 | |
ZC02C59436 | InfoCert S.p.a. | 2020 | |
ZC22D19D62 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2020 | |
ZC32C69CC4 | Marrocco Elevators S.r.l. | 2020 | |
ZC52D531F3 | Pagliarani Antonella | 2020 | |
ZC62ECGGD5 | DANI ANALITICA SRL | 2020 | |
ZC72C0018E | Michael WF S.r.l. | 2020 | |
ZC72CB6869 | GEDI DIGITAL SRL | 2020 | |
ZC82B92F9C | ECOFIVE Srl | 2020 | |
ZC82BC9644 | Martino Emiliano | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020