Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
8515721347 | XL Insurance Company SE | 2020 | |
Z242FE7E17 | QBE Insurance SE | 2020 | |
Z582FE7F5C | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2020 | |
8569475A79 | Lloyd's di Londra | 2020 | |
Z002B81832 | Elis Italia SpA | 2020 | |
Z8C2B9D9BA | BFG ITALIA SRL | 2020 | |
ZD32B9D846 | Bricofer Group SpA | 2020 | |
Z732BD7188 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2020 | |
Z3F2BEE1E6 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2020 | |
Z382BE637E | Martino Emiliano | 2020 | |
ZD22B815F8 | Radio Taxi 3570 Soc. Coop. | 2020 | |
82460496E6 | Make Engineering S.r.l. | 2020 | |
ZB62C3EEDB | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
ZAF2C6401D | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2020 | |
Z4C2D02183 | SAVENT SRL | 2020 | |
Z452C43854 | PAREDES ITALIA SPA | 2020 | |
ZA62D18335 | BFG ITALIA SRL | 2020 | |
Z4A2D5F444 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2020 | |
Z0E2D9C25E | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2020 | |
Z4E2E64D01 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020